全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

生命學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 生命學(xué)院

國家自然科學(xué)基金2021年第一批間接費用公示

發(fā)布日期:2021-05-07

 北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書         No.2021
2021年4月21日
   經(jīng)費數(shù):3654.6124+189.72+57萬- 242.09萬   撥款單位:國家自然科學(xué)基金委     網(wǎng)上序號:    單據(jù)號:    項目執(zhí)行期:20XX年XX月-20XX年XX月
項目代號 經(jīng)費卡號 單位 負(fù)責(zé)人 總到款經(jīng)費 總到款 學(xué)校總到款間接費 學(xué)校間接費 學(xué)院間接費 項目組 分承包數(shù)
間接費 (占比35%) (占比15%) 間接費
      (占比50%)
1 21736002 3160021501707 生命學(xué)院 李春 12.08 12.08 12.08 4.228 1.812 6.04 0
2 21827810 3160021501804 生命學(xué)院 徐偉 19.06 19.06 0 0 0 0 19.06
3 21874010 3160021501805 生命學(xué)院 屈鋒 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
4 21874011 3160021501806 生命學(xué)院 謝海燕 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
5 21905021 3160021501904 生命學(xué)院 張亞會 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
6 21908007 3160021501905 生命學(xué)院 陳振婭 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855 0
7 21922401 3160021501906 生命學(xué)院 徐偉 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
8 22004007 3160021502003 生命學(xué)院 翟雁冰 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
9 22004008 3160021502004 生命學(xué)院 姜婷 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
10 22078023 3160021502005 生命學(xué)院 孫劍 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
11 31770827 3160021501708 生命學(xué)院 王豐 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
12 31870090 3160021501807 生命學(xué)院 馮永君 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
13 31970622 3160021501907 生命學(xué)院 金花 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
14 32000059 3160021502006 生命學(xué)院 馬曉焉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
15 32001010 3160021502007 生命學(xué)院 張金鳳 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
16 32070954 3160021502008 生命學(xué)院 倪軍軍 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
17 32071269 3160021502009 生命學(xué)院 王豐 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
18 52005036 3160021502010 生命學(xué)院 郭晉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
19 61773064 3160021501711 生命學(xué)院 石立偉 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
20 61905015 3160021501908 生命學(xué)院 張曉 1.39 1.39 1.39 0.4865 0.2085 0.695 0
21 61975017 3160021501909 生命學(xué)院 李勤 2.95 2.95 2.36 0.826 0.354 1.18 0.59
22 62074016 3160021502011 生命學(xué)院 魏澤文 2.8 2.8 2.24 0.784 0.336 1.12 0.56
23 81771935 3160021501713 生命學(xué)院 徐遠(yuǎn)清 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
24 81772915 3160021501714 生命學(xué)院 楊勇飛 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
25 81801073 3160021501808 生命學(xué)院 李諾敏 1.44 1.44 1.44 0.504 0.216 0.72 0
26 81870123 3160021501809 生命學(xué)院 董磊 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
27 81870844 3160021501810 生命學(xué)院 慶宏 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
28 81902545 3160021501910 生命學(xué)院 夏琴 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69 0
29 81970404 3160021501911 生命學(xué)院 陳端端 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
30 81973572 3160021501912 生命學(xué)院 李玉娟 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
31 82001167 3160021502012 生命學(xué)院 李慧 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
32 82001938 3160021502013 生命學(xué)院 梅玉倩 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
33 82072009 3160021502001 生命學(xué)院 王安聰 2.27 2.27 2.27 0.7945 0.3405 1.135 0
34 82073022 3160021502002 生命學(xué)院 楊勇飛 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
35 92049102 3160021502017 生命學(xué)院 慶宏 3.96 3.96 3.96 1.386 0.594 1.98 0
36 31961133015 3160021501902 生命學(xué)院 楊宇 23.15 23.15 19.45 6.8075 2.9175 9.725 3.7
37 U1830126 3160021501811 生命學(xué)院 溫俊海 4.04 4.04 4.04 1.414 0.606 2.02 0
38 U20A20191 3160021502015 生命學(xué)院 閆天翼 12.49 12.49 12.49 4.3715 1.8735 6.245 0
39 U20A20388 3160021502016 生命學(xué)院 唐曉英 12.12 12.12 12.12 4.242 1.818 6.06 0



百家乐官网最新庄闲投注法| 真钱百家乐官网游戏排行| 百家乐投注法| 请问下百家乐去哪个娱乐城玩最好呢| 网上百家乐官网优博| 百家乐下载游戏| 境外赌博下| 百家乐是否能赢| 水果机技术打法| 百家乐官网真人秀| 全讯网直播| 做生意门口禁忌| 鸿博,| 百家乐扑克投注赢钱法| 百家乐官网千术道具| 汉百家乐官网春| 伊宁市| 威尼斯人娱乐场开户| 金殿百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888开户注册哪家好| 百家乐庄闲符号记| 美女百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888是什么东| 百家乐官网出千手法| bet365 日博| 百家乐赌场代理| 百家乐官网微笑打法| 大发888娱乐客户端| 玩百家乐新2娱乐城| 狮威百家乐官网娱乐场| 潜山县| 德州扑克 让牌| 大世界百家乐娱乐平台| 博彩网百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888娱乐城 17| 百家乐博娱乐赌百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网代理荐| 涞水县| 大佬百家乐娱乐城| 线上百家乐赢钱| 属蛇做生意坐向|