全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

前沿交叉科學研究院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 前沿交叉科學研究院

國家自然科學基金2021年第一批間接費用公示

發布日期:2021-05-07

 北京理工大學科研經費通知書         No.2021
2021年4月21日
   經費數:3654.6124+189.72+57萬- 242.09萬   撥款單位:國家自然科學基金委     網上序號:    單據號:    項目執行期:20XX年XX月-20XX年XX月
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費 總到款 學??偟娇铋g接費 學校間接費 學院間接費 項目組 分承包數
間接費 (占比35%) (占比15%) 間接費
      (占比50%)
1 11872118 1750021501801 前沿交叉科學研究院 陳小偉 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
2 11905008 1750021501903 前沿交叉科學研究院 靳柯 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
3 12004036 1750021502002 前沿交叉科學研究院 王靜 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
4 12074034 1750021502003 前沿交叉科學研究院 李元昌 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
5 21776019 1750021501703 前沿交叉科學研究院 黃佳琦 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
6 21801018 1750021501802 前沿交叉科學研究院 楊帆致 1.88 1.88 1.88 0.658 0.282 0.94 0
7 21802003 1750021522001 前沿交叉科學研究院 楊文秀 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
8 21902012 1750021501904 前沿交叉科學研究院 李娟 1.56 1.56 1.56 0.546 0.234 0.78 0
9 21906007 1750021501905 前沿交叉科學研究院 李響 1.15 1.15 1.15 0.4025 0.1725 0.575 0
10 22005030 1750021502004 前沿交叉科學研究院 張媛媛 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
11 22075018 1750021502005 前沿交叉科學研究院 楊文秀 2.97 2.97 2.97 1.0395 0.4455 1.485 0
12 22075022 1750021502006 前沿交叉科學研究院 崔彬彬 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
13 22075029 1750021502007 前沿交叉科學研究院 袁洪 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
14 31871003 1750021501803 前沿交叉科學研究院 黃淵余 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535 0
15 31901053 1750021501906 前沿交叉科學研究院 趙德堯 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
16 41776194 3010021501716 前沿交叉科學研究院 趙欣 2.05 2.05 2.05 0.7175 0.3075 1.025 0
17 51972028 1750021501907 前沿交叉科學研究院 黃厚兵 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
18 52073030 1750021502008 前沿交叉科學研究院 王俊升 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
19 61971045 1750021501908 前沿交叉科學研究院 邊麗蘅 2.28 2.28 2.28 0.798 0.342 1.14 0
20 62022016 1750021502009 前沿交叉科學研究院 高然 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
21 62071044 1750021502010 前沿交叉科學研究院 高鎮 2.76 2.76 2.76 0.966 0.414 1.38 0
22 72022004 1750021502011 前沿交叉科學研究院 曲申 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
23 82071912 1750021502001 前沿交叉科學研究院 船橋新太郎 2.52 2.52 2.52 0.882 0.378 1.26 0
24 U20A20276 1750021502012 前沿交叉科學研究院 王俊升 13 13 7.25 2.5375 1.0875 3.625 5.75



百家乐官网之三姐妹赌博机| 金臂百家乐官网开户送彩金| 百家乐官网鸿泰棋牌| 真人百家乐官网体验金| 太阳城娱乐正网| 百家乐官网一般多大码| 香港六合彩全年资料| 百家乐庄闲点数| 太阳城百家乐官网杀祖玛| 大发888官网 888| 百家乐高命中投注| 百家乐官网ipone| 大发888客服端下载| 赌博百家乐经验| 百家乐官网大赌场娱乐网规则| 都江堰市| 新全讯网carrui| 百家乐赌场游戏平台| 网上百家乐官网是真的| 新濠娱乐城| 百家乐双层筹码盘| 电脑打百家乐官网怎么赢| 仪陇县| 棋牌游戏赚钱| 一二博网| 堆龙德庆县| 华人棋牌游戏| 百家乐棋牌游戏开发| 哪个百家乐投注平台信誉好| 南宁百家乐官网赌| 温州市百家乐官网鞋业有限公司| 免费百家乐官网奥秘| 美女百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网套利| 百家乐官网信誉博彩公司| 百家乐官网庄闲的分布| 青冈县| 冷水江市| 大发888注册送58| 大发888官方下载 网站| 中国百家乐澳门真人娱乐平台网址 |