全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

計算機學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 計算機學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細(一)

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 61602036 3070021501604   計算機 高揚 1.3192 1.3192 1.3192 0.46172 0.19788 0.6596  
2 61602037 3070021501605   計算機 翟巖龍 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
3 61602039 3070021501606   計算機 沈蒙 1.2716 1.2716 1.2716 0.44506 0.19074 0.6358  
4 61671064 3070021501607   計算機 史樹敏 3.25 3.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625 2
5 61672095 3070021501608   計算機 劉利雄 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
6 61672096 3070021501609   計算機 付瑩 2.58 2.58 2.58 0.903 0.387 1.29  
7 61672100 3070021501610   計算機 辛欣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
8 61672101 3070021501611   計算機 嵩天 3.1 3.1 1.1 0.385 0.165 0.55 2
9 61673062 3070021501612   計算機 吳心筱 2.925 2.925 2.925 1.02375 0.43875 1.4625  
10 U1636119 3070021501613   計算機 嵩天 2.312 2.312 2.312 0.8092 0.3468 1.156 0
11 U1636213 3070021501614   計算機 譚毓安 5.0275 5.0275 5.0275 1.759625 0.754125 2.51375 0
12 61690205 3070021501701   計算機 梅宏 11.092 11.092 0.5129 0.179515 0.076935 0.25645 10.5791
13 61701025 3070021501703   計算機 王立志 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
14 61702037 3070021501704   計算機 武玉偉 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89  
15 61772069 3070021501705   計算機 張磊 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
16 61772071 3070021501706   計算機 劉輝 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
17 61772074 3070021501707   計算機 禮欣 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
18 61772075 3070021501708   計算機 張華平 2.65 2.65 2.12 0.742 0.318 1.06 0.53
19 61772076 3070021501709   計算機 毛先領 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
20 61772077 3070021501710   計算機 李凡 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
21 61773062 3070021501711   計算機 賈云得 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
22 11871098 3070021501801   計算機 劉慶暉 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
23 61801026 3070021501802   計算機 李雪松 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89  
24 61802018 3070021501803   計算機 楊松 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79  
25 61807002 3070021501804   計算機 余月 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
26 61871037 3070021501805   計算機 徐蕾 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
27 61872040 3070021501806   計算機 王安 2.66 2.66 2.66 0.931 0.399 1.33  
28 61872041 3070021501807   計算機 祝烈煌 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
29 61876019 3070021501808   計算機 張全新 2.7 2.7 1.4 0.49 0.21 0.7 1.3
30 61876020 3070021501809   計算機 梁瑋 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
31 U1836212 3070021501901   計算機 祝烈煌 5.56 5.56 5.56 1.946 0.834 2.78  
32 61872337 3070021501902   計算機 韓銳 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
33 61772346 3070021521803   計算機 李榮華 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
34 61732003 3070021521804   計算機 王國仁 12.6 12.6 6.3 2.205 0.945 3.15 6.3
35 61602035 3080021501601   計算機 田東海 1.1968 1.1968 1.1968 0.41888 0.17952 0.5984  
36 U1636115 3080021501618   計算機 單純 2.244 2.244 1.3864 0.48524 0.20796 0.6932 0.8576
37 61771056 3080021501701   計算機 宋紅 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535 0
38 61772070 3080021501702   計算機 胡晶晶 2.85 2.85 1.71 0.5985 0.2565 0.855 1.14
39 61772072 3080021501703   計算機 劉馳 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
40 61751201 3070021501715   計算機 黃河燕 12.8 12.8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配
41 U1636203 3070021501903   計算機 宋大為 5.575 5.575 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配

波胆网站| 吴江市| 太阳城百家乐官网坡解| 大发888平台啥时候最赢钱| 足球注册网站| 澳门百家乐真人娱乐场| 筒子二八杠分析仪| 2402 房号 风水| 大发888真人| 美女百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网投注综合分析法| 百家乐视频世界| bet365虚拟运动| 马牌百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐的嬴钱法| 威尼斯人娱乐城澳门威| 真人百家乐官网赌博技巧| 百家乐打法分析| 百家乐官网怎么推算| 罗马百家乐官网娱乐城| 百家乐赌场分析网| 百家乐官网注码投注论坛| 百家乐如何盈利| 八大胜百家乐官网现金网| 大发888登陆| 丽景湾百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888如何下载| 百家乐官网缩水工具| 仁布县| 试玩百家乐的玩法技巧和规则| 皇冠投注平台| 现场百家乐玩法| 百家乐官网偷吗| 南宁百家乐赌| 百家乐官网娱乐平台开户| 网上真钱斗地主| 卢克索百家乐的玩法技巧和规则| 海立方百家乐官网海立方| 百家乐的庄闲概率| 金百家乐官网博彩公司| 大发888娱乐城xiazai|