全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

計算機學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 計算機學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 61502033 3070021501504 計算機 施重陽 1.1616 1.1616 1.1616 0.40656 0.17424 0.5808  
2 61502035 3070021501505 計算機 郭宇航 1.221 1.221 1.221 0.42735 0.18315 0.6105  
3 61602036 3070021501604 計算機 高揚 1.2804 1.2804 1.2804 0.44814 0.19206 0.6402  
4 61602037 3070021501605 計算機 翟巖龍 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
5 61602039 3070021501606 計算機 沈蒙 1.2342 1.2342 1.2342 0.43197 0.18513 0.6171  
6 61671064 3070021501607 計算機 史樹敏 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
7 61672095 3070021501608 計算機 劉利雄 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
8 61672096 3070021501609 計算機 付瑩 2.58 2.58 2.58 0.903 0.387 1.29  
9 61672100 3070021501610 計算機 辛欣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
10 61672101 3070021501611 計算機 嵩天 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
11 61673062  3070021501612  計算機 吳心筱 2.925 2.925 2.925 1.02375 0.43875 1.4625  
12 61690205 3070021501701 計算機 梅宏 11.092 11.092 11.092 3.8822 1.6638 5.546  
13 U1636119 3070021501613 計算機 嵩天 4.488 4.488 4.488 1.5708 0.6732 2.244 0
14 U1636213 3070021501614 計算機 譚毓安 10.055 10.055 10.055 3.51925 1.50825 5.0275  

澳门美高梅| 至尊百家乐官网节目单| 波克棋牌官网| 赌百家乐官网的玩法技巧和规则 | 澳门顶级赌场手机在线链接| 百家乐官网家乐娱乐城| 迪士尼百家乐的玩法技巧和规则| 柘荣县| 澳门百家乐下路写法| 哪个百家乐官网投注比较好| 百家乐园百乐彩| 网络百家乐| 百家乐官网切入法| 网上棋牌室| 名人百家乐的玩法技巧和规则| bet365足球| pc百家乐模拟游戏| 百家乐官网平注法到65| 澳门百家乐官网游戏皇冠网 | 时时彩论坛| 高档百家乐桌子| 香港百家乐官网赌场娱乐网规则| 皇冠现金网址| 百家乐官网的出牌技巧| 洪洞县| 青岛人家棋牌室| 伯爵百家乐娱乐网| 娱乐城百家乐官网打不开| 大发888下载安装| A8百家乐游戏| 玩百家乐官网有何技巧| 威尼斯人娱乐场注册| ea百家乐系统| 百家乐官网麻将筹码币| 沧州市| 棋牌论坛| 百家乐怎么玩请指教| 百家乐官网大赌场娱乐网规则| 南平市| 百家乐官网论坛官网| 百家乐官网的规则博彩正网|