全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

機電學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 機電學(xué)院

國家自然科學(xué)基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學(xué)基金委      項目類型:國家自然科學(xué)基金
項目編號 經(jīng)費卡號 單位 負責(zé)人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學(xué)校總間接費 學(xué)校間接費
(占比35%)
學(xué)院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11502020 3020021501506 機電 李梅 1.496   1.4960  0.5236 0.2244 0.748
2 11572033 3020021501507 機電 魏雪霞 3.4   3.4000  1.19 0.51 1.7
3 11572044 3020021501508 機電 劉慶明 2.7   2.7000  0.945 0.405 1.35
4 11572045 3020021501509 機電 吳艷青 4.058   4.0580  1.4203 0.6087 2.029
5 11572046 3020021501510 機電 伍俊英 3.35   3.3500  1.1725 0.5025 1.675
6 11572047 3020021501511 機電 仝毅 2.6   2.6000  0.91 0.39 1.3
7 11572048 3020021501512 機電 武海軍 2.57   2.5700  0.8995 0.3855 1.285
8 11572049 3020021501513 機電 任會蘭 3.3 0.0000  3.3000  1.155 0.495 1.65
9 11602024 3020021501610 機電 范吉堂 1.485   1.4850  0.51975 0.22275 0.7425
10 11672033 3020021501612 機電 王正杰 1.68   1.6800  0.588 0.252 0.84
11 11672040 3020021501613 機電 楊利 3.75   3.7500  1.3125 0.5625 1.875
12 11672041 3020021501614 機電 周遵寧 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
13 11672042 3020021501615 機電 王在成 3.8   3.8000  1.33 0.57 1.9
14 11672043 3020021501616 機電 宋衛(wèi)東 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
15 11702025 3020021501703 機電 周彤 1.51   1.5100  0.5285 0.2265 0.755
16 11702026 3020021501704 機電 李健 1.71   1.7100  0.5985 0.2565 0.855
17 11732003 3020021501705 機電 王成 12.21   12.2100  4.2735 1.8315 6.105
18 11772056 3020021501706 機電 歐卓成 3.25   3.2500  1.1375 0.4875 1.625
19 11772057 3020021501707 機電 張奇 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
20 11772058 3020021501708 機電 聶建新 3.25   3.2500  1.1375 0.4875 1.625
21 11772059 3020021501709 機電 黃廣炎 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
22 11772060 3020021501710 機電 張向榮 3.3 0.0000  3.3000  1.155 0.495 1.65
23 11772061 3020021501712 機電 馬天寶 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
24 11772062 3020021501713 機電 許澤建 3.4   3.4000  1.19 0.51 1.7
25 51502016 3020021501514 機電 代俊 1.394   1.3940  0.4879 0.2091 0.697
26 51606011 3020021501617 機電 袁夢琦 1.2045   1.2045  0.421575 0.180675 0.60225
27 51607007 3020021501618 機電 馮躍 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
28 51607008 3020021501619 機電 王強 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
29 51707008 3020021501714 機電 唐凱 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
30 51774042 3020021501715 機電 鄧宏彬 2.7   2.7000  0.945 0.405 1.35
31 51774043 3020021501716 機電 楊軍 3 1.0000  2.0000  0.7 0.3 1
32 51774044 3020021501717 機電 朱艷麗 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
33 51777010 3020021501718 機電 李鵬斐 2.87   2.8700  1.0045 0.4305 1.435
34 61503029 3020021501515 機電 李輝 1.496   1.4960  0.5236 0.2244 0.748
35 61520106011 3020021501516 機電 福田敏男 8.72   8.7200  3.052 1.308 4.36
36 61533004 3020021501517 機電 余張國 11.36 6.2480  5.1120  1.7892 0.7668 2.556
37 61573063 3020021501518 機電 蔣志宏 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
38 61603042 3020021501621 機電 黃巖 1.0032   1.0032  0.35112 0.15048 0.5016
39 61603044 3020021501622 機電 王化平 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
40 61603045 3020021501623 機電 李敬 1.188   1.1880  0.4158 0.1782 0.594
41 61671062 3020021501624 機電 龔鵬 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
42 61673064 3020021501625 機電 段星光 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
43 61673066 3020021501626 機電 閆曉鵬 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
44 61673068 3020021501627 機電 湯戎昱 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
45 61673069 3020021501628 機電 明愛國 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
46 61703043 3020021501719 機電 陳學(xué)超 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
47 61703044 3020021501720 機電 孟非 1.58   1.5800  0.553 0.237 0.79
48 61703045 3020021501721 機電 孫韜 1.41   1.4100  0.4935 0.2115 0.705
49 61727807 3020021501722 機電 吳景龍 26.72 0.0000  26.7200  9.352 4.008 13.36
50 61733001 3020021501723 機電 蔣志宏 11 6.6000  4.4000  1.54 0.66 2.2
51 61773058 3020021501724 機電 石青 2.6   2.6000  0.91 0.39 1.3
52 61773059 3020021501725 機電 張振海 3.25 0.8125  2.4375  0.853125 0.365625 1.21875
53 61773065 3020021501726 機電 黃遠燦 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
54 91748202 3020021501732 機電 黃強 14.25   14.2500  4.9875 2.1375 7.125
55 U1530135 3020021501607 機電 溫玉全 2.516   2.5160  0.8806 0.3774 1.258
56 U1530137 3020021501608 機電 門建兵 2.516   2.5160  0.8806 0.3774 1.258
57 U1613221 3020021501635 機電 段星光 4.5   4.5000  1.575 0.675 2.25
58 U1630113 3020021501631 機電 段卓平 2.376   2.3760  0.8316 0.3564 1.188
59 U1630119 3020021501632 機電 徐立新 1.98   1.9800  0.693 0.297 0.99
60 U1630130 3020021501633 機電 陳曦 2.31   2.3100  0.8085 0.3465 1.155
61 U1630131 3020021501634 機電 陳慧敏 1.98   1.9800  0.693 0.297 0.99
62 U1630136 3020021501629 機電 王婷 1.848   1.8480  0.6468 0.2772 0.924
63 U1630145 3020021501630 機電 吳成 2.244   2.2440  0.7854 0.3366 1.122
64 U1730108 3020021501727 機電 郭學(xué)永 2.31   2.3100  0.8085 0.3465 1.155
65 U1730109 3020021501728 機電 潘曦 2.04 0.0000  2.0400  0.714 0.306 1.02
66 U1730111 3020021501729 機電 薛琨 1.98 0.0000  1.9800  0.693 0.297 0.99
67 U1730112 3020021501730 機電 余慶波 2.24   2.2400  0.784 0.336 1.12
68 U1730128 3020021501731 機電 武海軍 2.37   2.3700  0.8295 0.3555 1.185

威尼斯人娱乐场五星| 百家乐官网破解方法技巧| 百家乐官网赌术揭秘| 百家乐官网图形的秘密破解| 金臂百家乐| 百家乐博彩公| 百家乐官网博牌规| 方形百家乐筹码| 百家乐官网棋牌辅助| tt娱乐城官方网站| 赌场百家乐图片| 怎样看百家乐牌| 长方形百家乐官网筹码| 百家乐园| 百家乐官网百家乐官网伴侣| 威尼斯人娱乐注册网址| 百家乐高科技出千工具| 真人百家乐来博| 百家乐官网赌场大全| 百家乐官网攻略投注法| 六合彩免费图库| 网上的百家乐怎么才能赢| 三公百家乐官网在哪里可以玩| 9人百家乐官网桌布| 澳门百家乐官网娱乐城送体验金| 阿克陶县| 千亿国际| 百家乐作弊视频| 苹果百家乐官网的玩法技巧和规则 | 皇冠投注网站| 棋牌类单机游戏下载| 百家乐正负计算| 网上百家乐记牌软件| 百家乐21点游戏| 赌场百家乐规则| 单机百家乐棋牌| 神人百家乐赌博| 百家乐线上代理网站| 网上百家乐开户送现金| 真钱百家乐官网开户试玩| 收藏|