全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

管理與經濟學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 管理與經濟學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經費卡號 單位 負責人 經費 分承包數 學??傞g接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 71502013 3210021501507 管理 高昂 1.1152 0.0000  1.1152  0.39032 0.16728 0.5576
2 71502014 3210021501508 管理 劉寧悅 1.0744   1.0744  0.37604 0.16116 0.5372
3 71503020 3210021501509 管理 郭穎 1.224   1.2240  0.4284 0.1836 0.612
4 71521002 3210021501510 管理 魏一鳴 17.85   17.8500  6.2475 2.6775 8.925
5 71571019 3210021501511 管理 侯福均 2.1   2.1000  0.735 0.315 1.05
6 71572012 3210021501512 管理 夏恩君 2.18   2.1800  0.763 0.327 1.09
7 71572013 3210021501513 管理 顏志軍 2.3   2.3000  0.805 0.345 1.15
8 71572014 3210021501514 管理 趙先 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
9 71573013 3210021501515 管理 唐葆君 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
10 71573014 3210021501516 管理 汪濤 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
11 71573015 3210021501517 管理 馬曉微 2.3   2.3000  0.805 0.345 1.15
12 71573016 3210021501518 管理 王兆華 2.3   2.3000  0.805 0.345 1.15
13 71573017 3210021501519 管理 劉云 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
14 71601020 3210021501604 管理 趙偉剛 1.188   1.1880  0.4158 0.1782 0.594
15 71602009 3210021501605 管理 賈琳 1.056   1.0560  0.3696 0.1584 0.528
16 71603018 3210021501606 管理 楊添安 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
17 71603019 3210021501607 管理 葉選挺 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
18 71603020 3210021501608 管理 余碧瑩 1.056   1.0560  0.3696 0.1584 0.528
19 71603021 3210021501609 管理 呂鑫 1.1022   1.1022  0.38577 0.16533 0.5511
20 71631001 3210021501610 管理 崔利榮 9.02   9.0200  3.157 1.353 4.51
21 71661147002 3210021501621 管理 胡瑞法 7.88   7.8800  2.758 1.182 3.94
22 71672007 3210021501611 管理 佟巖 2.25   2.2500  0.7875 0.3375 1.125
23 71672008 3210021501612 管理 馬寶龍 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
24 71672009 3210021501613 管理 陳宋生 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
25 71672010 3210021501614 管理 肖淑芳 2.259   2.2590  0.79065 0.33885 1.1295
26 71672011 3210021501615 管理 冉倫 2.35   2.3500  0.8225 0.3525 1.175
27 71673023 3210021501616 管理 韓伯棠 2.15   2.1500  0.7525 0.3225 1.075
28 71673024 3210021501617 管理 朱東華 2.45   2.4500  0.8575 0.3675 1.225
29 71673025 3210021501618 管理 張毅祥 2.3   2.3000  0.805 0.345 1.15
30 71673026 3210021501619 管理 廖華 2.5   2.5000  0.875 0.375 1.25
31 71701017 3210021501702 管理 袁茜茜 1.12   1.1200  0.392 0.168 0.56
32 71704011 3210021501703 管理 曹云飛 1.18   1.1800  0.413 0.177 0.59
33 71761137001 3210021501803  管理 郝宇 11.64 2.3280  9.3120  3.2592 1.3968 4.656
34 71771025 3210021501704 管理 張強 2.35   2.3500  0.8225 0.3525 1.175
35 71772012 3210021501705 管理 吳水龍 2.5   2.5000  0.875 0.375 1.25
36 71774012 3210021501706 管理 汪雪鋒 2.4 0.0000  2.4000  0.84 0.36 1.2
37 71774013 3210021501707 管理 黃璐 2.45   2.4500  0.8575 0.3675 1.225
38 71774014 3210021501708 管理 張斌 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
39 91746110 3210021501709 管理 李果 2.83   2.8300  0.9905 0.4245 1.415
40 91746208 3210021501710 管理 王兆華 11 0.0000  11.0000  3.85 1.65 5.5
41 91746210 3210021501711  管理 冉倫 12 2.4000  9.6000  3.36 1.44 4.8

百家乐官网娱乐网送68元| 包头市| 百家乐有几种打法| 大发888 dafa888 octbay| 澳门百家乐官网先赢后输| 玩网上百家乐的技巧| 百家乐官网庄闲当哪个好| 太阳城百家乐祖玛| 龙博娱乐| gt百家乐平台假吗| 迪威百家乐官网娱乐| 探索| 百家乐赌场视屏| 百家乐官网游戏客户端| 红桃K百家乐官网的玩法技巧和规则 | 真人百家乐官网ea平台| 威尼斯人娱乐城轮盘| 皇冠百家乐官网在线游戏| 大发888娱乐城在线| 百家乐官网赌博信息| 大发888娱乐场电话| 澳门百家乐加盟| bet365备用网址器| 网上赌百家乐官网的玩法技巧和规则| 德州扑克战术与策略分析| 世嘉百家乐官网的玩法技巧和规则 | ea百家乐系统| 百家乐官网对冲套红利| 乐天堂娱乐城| 威尼斯人娱乐代理注测| 百家乐好不好玩| 真钱百家乐官网游戏排行| 威尼斯人娱乐开户送18| 至尊百家乐qvod| 百家乐官网路单资料| 大发百家乐现金网| 百家乐官网玩法简介| 大发888娱乐场奖金| 百家乐官网最佳下注方法| 德州扑克 技巧| 百家乐桌布橡胶|