全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

光電學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 光電學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 11627808 3040021501604 光電 李艷秋 21.4961 21.4961 21.4961 7.523635 3.224415 10.74805  
2 21505137 3040021501519 光電 崔巖巖 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
3 51535002 3040021501506 光電 趙維謙 8.972 8.972 6.64 2.324 0.996 3.32 2.332
4 51602024 3040021501605 光電 陳冰昆 1.254 1.254 1.254 0.4389 0.1881 0.627  
5 61501030 3040021501507 光電 艾丹妮 1.1286 1.1286 1.1286 0.39501 0.16929 0.5643 0
6 61505006 3040021501508 光電 黃勇 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
7 61505007 3040021501509 光電 黃玲玲 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
8 61505008 3040021501510 光電 董冰 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
9 61505009 3040021501511 光電 陳和 1.221 1.221 1.221 0.42735 0.18315 0.6105  
10 61527802 3040021501512 光電 許廷發 24.134 24.134 14.4804 5.06814 2.17206 7.2402 9.6536
11 61572076 3040021501513 光電 夏立坤 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
12 61575020 3040021501514 光電 廖寧放 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
13 61575021 3040021501515 光電 江毅 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
14 61575023 3040021501516 光電 金偉其 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
15 61575024 3040021501517 光電 劉娟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
16 61601029 3040021501606 光電 趙一天 1.1616 1.1616 1.1616 0.40656 0.17424 0.5808  
17 61605008 3040021501607 光電 曹杰 1.1352 1.1352 1.1352 0.39732 0.17028 0.5676  
18 61627821 3040021501608 光電 高春清 22.9343 22.9343 22.9343 8.027005 3.440145 11.46715  
19 61635003 3040021501609 光電 邱麗榮 8.04 8.04 8.04 2.814 1.206 4.02  
20 61672099 3040021501610 光電 楊健 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
21 61675020 3040021501611 光電 康果果 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
22 61675021 3040021501612 光電 馬旭 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
23 61675022 3040021501613 光電 程灝波 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
24 61675023 3040021501614 光電 柯鈞 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
25 61675024 3040021501615  光電 喻志農 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
26 61675025 3040021501616 光電 馮立輝 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
27 61675026 3040021501617 光電 李艷秋 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
28 81671787 3040021501618 光電 宋勇 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  

适合属虎做生意的名字| 新彩百家乐官网的玩法技巧和规则 | 狮威百家乐娱乐平台| k7线上娱乐城| 伯爵百家乐官网娱乐平台| bet365合作计划| 网络百家乐程序| 澳门百家乐官网破解方法| 乐天堂百家乐娱乐场| 百家乐官网智能系统| 全讯网hg7758.com| 百家乐官方网址| 重庆百家乐官网团购百嘉乐量贩KTV地址| 大发娱乐场下载| 百家乐讲坛汉献| 百家乐有免费玩| 澳门百家乐官网| 至尊百家乐官网于波| 尊龙国际在线娱乐场| 大家赢百家乐官网投注| 大发888手机客户端| 做生意人的风水| 百家乐官网游戏模拟| 百家乐官网庄和闲的赌法| 百乐坊娱乐场| 优博平台| 大发888官方指定下载| 线上百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网棋牌游戏源码| 永利高倒闭| 百家乐官网唯一能长期赢钱的方法| 网上百家乐官网真实度| 格尔木市| 万达百家乐娱乐城| 百家乐游戏技巧| 百家乐官网翻天超清| 百家乐官网娱乐网77scs| 百家乐官网多少钱| 百家乐官网10法则| 贵族国际娱乐城| 威尼斯人娱乐城澳门威|