全讯网-皇冠网 (中国)有限公司官网

材料學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開(kāi)» 間接費(fèi)用» 材料學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金委2018年4月3日撥間接費(fèi)用明細(xì)(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū)
2018年4月 3日
單位:萬(wàn)元     撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委      項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金
項(xiàng)目編號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費(fèi) 分承包數(shù) 學(xué)校總間接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)
(占比35%)
學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)
(占比50%)
1 11702024 3090021501706 材料 元旭津 1.84   1.8400  0.644 0.276 0.92
2 11774027 3090021501707 材料 曹茂盛 2.94 0.0000  2.9400  1.029 0.441 1.47
3 21507005 3090021501504 材料 束慶海 1.428   1.4280  0.4998 0.2142 0.714
4 21573017 3090021501505 材料 包麗穎 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
5 21573018 3090021501506 材料 鐘海政 3.3 0.0000  3.3000  1.155 0.495 1.65
6 21576026 3090021501507 材料 龐思平 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
7 21603012 3090021501608 材料 常帥 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
8 21604004 3090021501610 材料 李霄羽 1.2276   1.2276  0.42966 0.18414 0.6138
9 21701009 3090021501708 材料 肖家文 1.41   1.4100  0.4935 0.2115 0.705
10 21701015 3090021501709 材料 李紅博 1.38   1.3800  0.483 0.207 0.69
11 21702017 3090021501710 材料 何春林 1.51   1.5100  0.5285 0.2265 0.755
12 21772013 3090021501711 材料 黃木華 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
13 21774016 3090021501712 材料 馮增國(guó) 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
14 21777007 3090021501713 材料 辛寶平 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
15 51501010 3090021501508 材料 劉佳佳 1.36   1.3600  0.476 0.204 0.68
16 51571031 3090021501509 材料 范群波 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
17 51571032 3090021501510 材料 聶志華 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
18 51571033 3090021501511 材料 劉金旭 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
19 51572027 3090021501512 材料 李靜波 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
20 51602023 3090021501611 材料 趙永杰 1.188   1.1880  0.4158 0.1782 0.594
21 51603011 3090021501612 材料 張文超 1.221   1.2210  0.42735 0.18315 0.6105
22 51605029 3030021501611 材料 張浩 1.254   1.2540  0.4389 0.1881 0.627
23 51671030 3090021501613 材料 王迎春 3.45   3.4500  1.2075 0.5175 1.725
24 51671031 3090021501614 材料 譚成文 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
25 51673024 3090021501615 材料 董宇平 2.72   2.7200  0.952 0.408 1.36
26 51673025 3090021501616 材料 陳棋 2.465   2.4650  0.86275 0.36975 1.2325
27 51702015 3090021501714 材料 張洪梅 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
28 51702016 3090021501715 材料 劉佳 1.02   1.0200  0.357 0.153 0.51
29 51761165021 3090021501722 材料 鐘海政 4.25   4.2500  1.4875 0.6375 2.125
30 51772027 3090021501716 材料 劉玲 2.85   2.8500  0.9975 0.4275 1.425
31 51772029 3090021501717 材料 金海波 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
32 51772030 3090021501718 材料 陳人杰 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
33 61705009 3090021501719 材料 王雷 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
34 61722502 3090021501720 材料 鐘海政 6.6   6.6000  2.31 0.99 3.3
35 U1530155 3090021501604 材料 穆道斌 2.2565   2.2565  0.789775 0.338475 1.12825
36 U1630142 3090021501617 材料 李國(guó)平 1.782   1.7820  0.6237 0.2673 0.891

太阳城百家乐官网娱乐官方网| 百家乐官网百乐发破解版| 百家乐侧牌器| 德州扑克 让牌| 百家乐官网在线洗码| 大发888体育场| 澳门百家乐官网群官网| 百家乐suncity| 县级市| 江山百家乐官网的玩法技巧和规则 | 合乐8百家乐娱乐城| 澳门百家乐官网| 百家乐官网游戏规测| 百家乐存在千术吗| 在线赌场| 百家乐巴厘岛娱乐城| 百家乐官网是如何出千的| 大发888客服咨询电话| 百家乐长龙技巧| 百家乐官网蓝盾在线现| 澳盈| 网络百家乐怎样出千| 百家乐官网娱乐平台会员注册| 七乐国际| 百家乐赌博娱乐城| 做生意放什么东西招财| 塑料百家乐官网筹码| 百家乐官网的嬴钱法| 棋牌乐| 二八杠怎么玩| 阴宅24向| 百家乐官网小揽| 百家乐官网扑克发牌器| 皇冠现金网导航| 百家乐概率计算过程| 百家乐官网乐赌| 百家乐官网哪条路准| 澳门顶级赌场金鹰娱乐| 威尼斯人娱乐场注册| 百家乐三路秘诀| 百家乐官网怎样玩的|